Выгрузка\Загрузка приходных накладных через УПД
Формат файла УПД
TIP_NAME:Приход от поставщика
SKLAD_KOD:1923
UL_INN:7719887480
NAKL_NUM:312213
NAKL_DATE:10.02.2020
PODTIP_NAME:Приход от поставщика
POST_NAME:ООО "Ре дель Каффе"
POST_INN:5501063829
ITOGO_SUMMA:15771.40
ITOGO_NALOG:1495.23
138|_аджика|кг|10|20|3571.4
О147|_базилик свежий 1 кг|кг|11|10|9900
О70|_баклажаны 1 кг|кг|10|0|2300
Параметры шапки:
Параметр | Описание |
TIP_NAME | Название типа документа |
SKLAD_KOD | Код подразделения документа |
UL_INN | ИНН юр. лица документа |
NAKL_NUM | Номер накладной |
NAKL_DATE | Дата накладной в формате ДД.ММ.ГГГГ |
PODTIP_NAME | Название подтипа документа |
POST_NAME | Название контрагента (поставщика) |
POST_INN | ИНН контрагента (поставщика) |
ITOGO_SUMMA | Итоговая сумма по накладной |
ITOGO_NALOG | Сумма НДС по накладной |
Параметры строк:
Номер поля | Описание |
1 | Код товара |
2 | Название товара |
3 | Название единицы измерения или упаковки |
4 | Количество |
5 | Ставка НДС (0 - без НДС, 10 - НДС 10%, 20 - НДС 20%) |
6 | Сумма по строке |
Система JUPITER www.jupiter.systems (с) 2024г.
Нет комментариев